Calendário 2025
22/março/2026 | TRI SUL OSÓRIO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL STANDARD - Peso 1,5 1.500m Natação/40km Ciclismo/10Km Corrida SPRINT- Peso 1 750m Natação/20km Ciclismo/5Km Corrida MINI TRIATHLON 350m Natação/10km Ciclismo/2.5Km Corrida | Osório | ;;; |
17/maio/2026 | TRI SUL PORTO ALEGRE 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL TRIATHLON STANDARD - Peso 1,5 1.500m Natação/40km Ciclismo/10Km Corrida SPRINT- Peso 1 750m Natação/20km Ciclismo/5Km Corrida MINI TRIATHLON 350m Natação/10km Ciclismo/2.5Km Corrida | PORTO ALEGRE | ;;; |
26/julho/2026 | DUATHLON GOLD LAKE CAMPEONATO ESTADUAL DE DUATHLON 1ª ETAPA 5Km Corrida/20km Ciclismo/2.5Km Corrida MINI DUATHLON 2.5Km Corrida/10km Ciclismo/2.5Km Corrida | PORTO ALEGRE | ;;; |
27/setembro/2026 | COPA SUL DE TRIATHLON 5ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL TRIATHLON LONGO - Peso 1,5 1.500m Natação/60km Ciclismo/15Km Corrida SPRINT- Peso 1 750m Natação/20km Ciclismo/5Km Corrida MINI TRIATHLON 350m Natação/10km Ciclismo/2.5Km Corrida | OSÓRIO | ;;; |
24/janeiro/2027 | AQUATHLON GRÊMIO ATIRADORESDO CAMPEONATO ESTADUAL DE AQUATHLON 2Km Natação/5Km Corrida 800m Natação/4.200m Corrida MINI TRIATHLON 400m Natação/2.100m Corrida | NOVO HAMBURGO | ;;; |
24/janeiro/2027 | W70 MULTISPORTS TRIATHLON CIDADE DE CAXIAS DO SUL 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL W70 - Peso 2 1.6m Natação/54km Ciclismo/14.4Km Corrida SPRINT Peso 1,5 800m Natação/20km Ciclismo/4.8Km Corrida MINI TRIATHLON 400m Natação/11km Ciclismo/2.4Km Corrida | CAXIAS DO SUL | ;;; |
fevereiro/2027 | AQUATHLON DO GUARDA-VIDAS CAMPEONATO ESTADUAL DE AQUATHLON 2Km Natação/5Km Corrida 1Km Natação/5Km Corrida MINI TRIATHLON 500m Natação/2.5Km Corrida | PRAIA DO CASSINO | ;;; |
fevereiro/2027 | TRIATHLON PRAIA DO LARANJAL 2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL SPRINT- Peso 1 750m Natação/20km Ciclismo/5Km Corrida MINI TRIATHLON 350m Natação/10km Ciclismo/2.5Km Corrida | PELOTAS | ;;; |
